Тарифы на доставку по республике Татарстан
Доставка за пределы города Набережные Челны осуществляется по тарифам приведенным на этой странице. Стоимость доставки зависит от веса и габаритов вашего заказа, которые влияют на выбор типа автомобиля и количество рейсов. Если вашего населенного пункта нет в списке, это не значит, что доставка до него невозможна — оформите заказ с указанием адреса или позвоните нам. Возможна доставка и за пределы республики Татарстан — мы рассчитаем тариф индивидуально! Время работы службы доставки с понедельника по пятницу: с 8:00 до 17:00 (кроме Сб-Вс).
Справочно приводим типовые параметры загрузки автомобилей доставки:
ОДА (легковой фургон) – грузоподъемность до 650 кг
типичная загрузка: 20 мешков строительных смесей по 30 кг, 100-150 профилей, 20 листов гипсокартона, 8 упаковок мин.ваты
ГАЗЕЛЬ (грузовой фургон, тент) – грузоподъемность до 1500 кг
типичная загрузка: по лимиту веса для строительных смесей и большинства других материалов
КАМАЗ (кран-манипулятор) – грузоподъемность до 10 тонн
- Доставка выполняется собственным транспортом компании до места выгрузки
- Тарифы на доставку не включают подъем/занос товара, вы можете заказать эту услугу отдельно
- Если объем доставки превышает один рейс, оплата производится за каждый рейс по тарифу
- Для юридических лиц с оплатой доставки по счету применяется коэффициент наценки 1.25
- При онлайн-оплате заказа потребуется отдельно оплатить доставку наличными или переводом.
- Междугородняя доставка
- Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
- Садоводческие общества и СНТ
- Тарифы на доставку по городу на странице Доставка и оплата
Междугородняя доставка
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | ||
Агрыз | 10200 | 8500 |
Азнакаево | 9000 | 7600 |
Алнаши (Удмуртия) | 6500 | 5000 |
Альметьевск | 8200 | 7000 |
Бугульма | 11500 | 9500 |
Вятские поляны | 11700 | 9500 |
Джалиль | 7200 | 5500 |
Елабуга | 4800 | 3000 |
Елабуга Экономическая зона | 5500 | 3500 |
Заинск | 6000 | 4500 |
Казань | 17200 | 13000 |
Лениногорск | 11000 | 9300 |
Мамадыш | 7200 | 5800 |
Менделеевск | 4800 | 3000 |
Менделеевск (Завод Амоний) | 5500 | 3500 |
Мензелинск | 5800 | 4000 |
Муслюмово | 7200 | 5500 |
Нижнекамск | 5800 | 3900 |
Нижнекамск (Хим.комбинат) | 6200 | 4400 |
Нижнекамск (Шинный завод) | 6200 | 4400 |
Новошешминск | 8500 | 6700 |
Нурлат | 15200 | 12000 |
Сарманово | 6000 | 4400 |
Черемшан | 12300 | 10500 |
Чистополь | 10500 | 8500 |
Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | ||
Абдулово новое (Тукаевский район) | 4000 | 2800 |
Абдулово старое (Тукаевский район) | 4000 | 2800 |
Авлаш (Тукаевский район) | 4000 | 2800 |
Актаныш (Тукаевский район) | 9500 | 6900 |
Азьмушкино (Тукаевский район) | 2500 | 1600 |
Алан (коттеджный поселок) | 3200 | 1900 |
Альбатрос (лод. станция) | 2500 | 1700 |
Байлар Верхний (Тукаевский район) | 3200 | 2500 |
Байлар Подгорный (Мензелинский район) | 4500 | 3300 |
Байлар Старый (Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Бакчасарай (Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Бегишево (Аэропорт) | 3800 | 2400 |
Бегишево (село Заинский район) | 4500 | 3500 |
Белоус (Тукаевский район) | 3000 | 2100 |
Бетьки (Тукаевский район) | 3500 | 2400 |
Биклянь (Тукаевский район) | 3500 | 2400 |
Биюрган (Тукаевский район) | 4500 | 3300 |
Бурды (Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Бурдыбаш (Тукаевский район) | 3800 | 2500 |
Гардали Старые (Тукаевский район) | 2200 | 1800 |
Глюково (Мензелинский район) | 4200 | 2800 |
Дрюш старый (Тукаевский район) | 4200 | 2800 |
Ерыклы Новые(Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Ерыклы Старые(Тукаевский район) | 3200 | 2000 |
Игенче (Тукаевский район) | 3200 | 2200 |
Ижминводы (Ижевка Менделеевский район) | 6300 | 4900 |
Ильбухтино (Тукаевский район) | 3000 | 2000 |
Ильичевка (Тукаевский район) | 3000 | 2000 |
Иштиряково (Тукаевский район) | 4600 | 3300 |
Кадырово (Заинский район) | 4700 | 3600 |
Казиле (Тукаевский район) | 3700 | 2500 |
Калмаш (Тукаевский район) | 3000 | 1900 |
Калмия (Тукаевский район) | 3500 | 2400 |
Кама поселок (Тукаевский район) | 3000 | 1900 |
Керекес (Заинский район) | 4800 | 3700 |
Комсомолец (Тукаевский район) | 3500 | 2400 |
Круглое поле (Тукаевский район) | 3200 | 2000 |
Куаклы (Тукаевский район) | 3400 | 2500 |
Кувады (Тукаевский район) | 3400 | 2400 |
Кузембетьево (Мензелинский район) | 3700 | 2500 |
Кузкеево (Тукаевский район) | 3900 | 2500 |
Кумыс (Тукаевский район) | 3200 | 2400 |
Куперле (Тукаевский район) | 3200 | 2400 |
Кырныш (Тукаевский район) | 3900 | 2500 |
Луговой (Елабужский район) | 4000 | 2500 |
Мазино Крещеное | 3500 | 2400 |
Мальцево (Елабужский район) | 3500 | 2400 |
Мелекес (Тукаевский район) | 3200 | 2400 |
Мус.завод (Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Мусабай Новый (Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Наратлы - Кичу (Мензелинский район) | 3900 | 2900 |
Наратлы (коттеджный поселок мкр. 70 А) | 2000 | 1500 |
Нефтебаза поселок | 3100 | 2000 |
Новотроицкое (Тукаевский район) | 3200 | 2000 |
Новый поселок | 3000 | 1900 |
Нуркеево Большое (Сарманововский район) | 6000 | 4400 |
Опушка (Тукаевский район) | 3000 | 2000 |
Поспелово (Елабужский район) | 3500 | 2400 |
Подсолнух (Тукаевский район) | 2500 | 1500 |
Простоквашино (Тукаевский район) | 2700 | 2000 |
Салих-Тукай (Тукаевский район) | 3500 | 2500 |
Солнечный поселок | 2500 | 1500 |
Сосновый бор (село) | 3200 | 2100 |
Суровка (Тукаевский район) | 3000 | 2000 |
Суык Су Верхний (Тукаевский район) | 3200 | 2000 |
Суык Су Нижний (Тукаевский район) | 3200 | 2000 |
Тарловка (Елабужский район) | 3300 | 2400 |
Татарстан совхоз | 3200 | 2000 |
Таш Кичу (Тукаевский район) | 3600 | 2600 |
Танхаус | 2300 | 1500 |
Текермень Верхний (Мензелинский район) | 3500 | 2400 |
Текермень Подгорный (Мензелиснкий район) | 3500 | 2400 |
Тихоново (Менделеевский район) | 3700 | 2500 |
Тлянче Тамак (Тукаевский район) | 4500 | 3700 |
Тогаево (Тукаевский район) | 3000 | 1600 |
Тойма (Менделеевский район) | 6300 | 4900 |
Усаево (Мензелинский район) | 4000 | 2800 |
Федотово (Заинский район) | 4300 | 3300 |
Чершилы Верхние (Сармановский район) | 3700 | 2400 |
Шильна Большая (Тукаевский район) | 2500 | 1800 |
Шильна Малая (Тукаевский район) | 3200 | 2000 |
Шильнебаш (Тукаевский район) | 3000 | 1900 |
Шукрале (Тукаевский район) | 3600 | 2300 |
Южный поселок | 2500 | 1800 |
Садоводческие общества (СНТ)
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | ||
Автозаводец | 3500 | 2400 |
Алан | 3000 | 2000 |
Алма | 3000 | 2000 |
Ананнино | 3800 | 2700 |
Ассорти | 3500 | 2400 |
Бережок | 3100 | 1700 |
Боровинка | 2500 | 1400 |
Бриз | 3200 | 1900 |
Бумажник | 3500 | 2000 |
Весна 1 | 3500 | 2300 |
Весна 2 | 2800 | 1500 |
Виктория | 3000 | 1500 |
Возрождение 1 | 3700 | 2500 |
Восход | 2700 | 1500 |
Гидростроитель 1 | 2500 | 1400 |
Гидростроитель 2 | 3000 | 1400 |
Горизонт | 3200 | 2000 |
Дизелист 1 | 3000 | 1800 |
Дубравушка | 3700 | 2400 |
Заря | 2300 | 1400 |
Здоровье | 3200 | 1800 |
Иволга | 3500 | 2100 |
Ивушка | 3200 | 2100 |
Искра | 3200 | 2400 |
Йолдыз | 3500 | 2500 |
Кама | 2400 | 1400 |
Кама 2 | 3500 | 2500 |
Колосок | 2800 | 1400 |
Кузнечный | 2800 | 1500 |
Лазурный | 3200 | 2000 |
Лесная Поляна | 3000 | 2000 |
Лесное | 3000 | 1500 |
Литейщик | 3000 | 1800 |
Локомотив | 3000 | 1500 |
Лукоморье | 3200 | 1800 |
Луч | 3500 | 2300 |
Любитель Природы | 3000 | 1500 |
Мечта | 3000 | 2000 |
Нектар | 3000 | 1600 |
Орбита | 3200 | 2000 |
Ординушка | 3000 | 1600 |
Поляна | 3600 | 2600 |
Прибрежный | 3500 | 2400 |
Прикамье | 3200 | 2000 |
Простор | 3700 | 2600 |
Ромашка | 3700 | 2600 |
Силикатчик | 3000 | 1800 |
Сосновая роща | 3500 | 2600 |
Соцветие | 3700 | 2600 |
Тополя | 3500 | 2600 |
Транспортник | 3000 | 1900 |
Турбина | 2300 | 1400 |
Урожай | 2800 | 2000 |
Черемушки | 3200 | 2100 |
Шильна | 2600 | 2000 |
Энергетик | 3000 | 1500 |
Яблочко | 2700 | 1500 |
Ягодка | 4000 | 2500 |
(тарифы на доставку от 04.02.2025)