Тарифы на доставку по республике Татарстан
Доставка за пределы города Набережные Челны осуществляется по тарифам приведенным на этой странице. Стоимость доставки зависит от веса и габаритов вашего заказа, которые влияют на выбор типа автомобиля и количество рейсов. Если вашего населенного пункта нет в списке, это не значит, что доставка до него невозможна — оформите заказ с указанием адреса или позвоните нам. Возможна доставка и за пределы республики Татарстан — мы рассчитаем тариф индивидуально!
Справочно приводим типовые параметры загрузки автомобилей доставки:
ОДА (легковой фургон) – грузоподъемность до 650 кг
типичная загрузка: 20 мешков строительных смесей по 30 кг, 100-150 профилей, 20 листов гипсокартона, 8 упаковок мин.ваты
ГАЗЕЛЬ (грузовой фургон, тент) – грузоподъемность до 1500 кг
типичная загрузка: по лимиту веса для строительных смесей и большинства других материалов
КАМАЗ (кран-манипулятор) – грузоподъемность до 10 тонн
- Доставка выполняется собственным транспортом компании до места выгрузки
- Тарифы на доставку не включают подъем/занос товара, вы можете заказать эту услугу отдельно
- Если объем доставки превышает один рейс, оплата производится за каждый рейс по тарифу
- Для юридических лиц с оплатой доставки по счету применяется коэффициент наценки 1.3
- При онлайн-оплате заказа потребуется отдельно оплатить доставку наличными или переводом.
- Междугородняя доставка
- Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
- Садоводческие общества и СНТ
- Тарифы на доставку по городу на странице Доставка и оплата
Междугородняя доставка
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА | КАМАЗ |
Стоимость, руб | |||
Агрыз | 8040 | 4824 | |
Азнакаево | 6768 | 4056 | |
Алнаши (Удмуртия) | 4584 | 2748 | |
Альметьевск | 6012 | 3612 | 17000 |
Бугульма | 8256 | 4956 | |
Вятские поляны | 8952 | 5376 | |
Джалиль | 5580 | 3360 | |
Елабуга | 3084 | 1848 | 8000 |
Елабуга (ОЭЗ) | 3732 | 2244 | 8000 |
Заинск | 3960 | 2376 | 9500 |
Казань | 11328 | 6804 | |
Лениногорск | 7716 | 4632 | |
Мамадыш | 5448 | 3264 | |
Менделеевск | 3228 | 1932 | 8000 |
Менделеевск (Завод Амоний) | 3852 | 2316 | |
Мензелинск | 3720 | 2232 | 9500 |
Муслюмово | 5928 | 3564 | |
Нижнекамск | 3708 | 2220 | 8500 |
Нижнекамск (Хим.комбинат) | 4332 | 2604 | 8500 |
Нижнекамск (Шинный завод) | 4332 | 2604 | 8500 |
Новошешминск | 6708 | 4020 | |
Нурлат | 10656 | 6396 | |
Сарманово | 3708 | 2220 | 9500 |
Черемшан | 8868 | 5316 | |
Чистополь | 7608 | 4560 |
Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Абдулово новое (Тукаевский район) | 2772 | 1813 |
Абдулово старое (Тукаевский район) | 2772 | 1813 |
Авлаш (Тукаевский район) | 2185 | 1425 |
Актаныш (Тукаевский район) | 6601 | 4300 |
Азьмушкино (Тукаевский район) | 1426 | 925 |
Алан (коттеджный поселок) | 2128 | 1388 |
Альбатрос (лод. станция) | 1127 | 738 |
Байлар Верхний (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Байлар Подгорный (Мензелинский район) | 3312 | 2163 |
Байлар Старый (Тукаевский район) | 2346 | 1525 |
Бакчасарай (Тукаевский район) | 2691 | 1750 |
Бегишево (Аэропорт) | 2266 | 1326 |
Бегишево (село Заинский район) | 2766 | 1475 |
Белоус (Тукаевский район) | 1978 | 1288 |
Бетьки (Тукаевский район) | 2668 | 1738 |
Биклянь (Тукаевский район) | 2530 | 1650 |
Биюрган (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Большая Шильна (Тукаевский район) | 1484 | 963 |
Бурды (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Бурдыбаш (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Гардали Старые (Тукаевский район) | 1438 | 938 |
Глюково (Мензелинский район) | 2657 | 1738 |
Дрюш старый (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Ерыклы Новые (Тукаевский район) | 2553 | 1663 |
Ерыклы Старые (Тукаевский район) | 2116 | 1375 |
Игенче (Тукаевский район) | 2346 | 1525 |
Ижминводы (Ижевка Менделеевский район) | 3370 | 2200 |
Ильбухтино (Тукаевский район) | 1691 | 1100 |
Ильичевка (Тукаевский район) | 1691 | 1100 |
Иштиряково (Тукаевский район) | 2760 | 1800 |
Кадырово (Заинский район) | 2783 | 1813 |
Казиле (Тукаевский район) | 3105 | 2025 |
Калмаш (Тукаевский район) | 2116 | 1375 |
Калмия (Тукаевский район) | 2461 | 1600 |
Кама поселок (Тукаевский район) | 1541 | 1000 |
Керекес (Заинский район) | 2841 | 1850 |
Комсомолец (Тукаевский район) | 2128 | 1388 |
Круглое поле (Тукаевский район) | 2323 | 1513 |
Куаклы (Тукаевский район) | 2323 | 1513 |
Кувады (Тукаевский район) | 2323 | 1513 |
Кузембетьево (Мензелинский район) | 2323 | 1513 |
Кузкеево (Тукаевский район) | 2760 | 1800 |
Кумыс (Тукаевский район) | 2358 | 1538 |
Куперле (Тукаевский район) | 1898 | 1238 |
Кырныш (Тукаевский район) | 2668 | 1738 |
Луговой (Елабужский район) | 2990 | 1950 |
Мазино Крещеное | 2990 | 1950 |
Малая Шильна (Тукаевский район) | 1714 | 1113 |
Мальцево (Елабужский район) | 2530 | 1650 |
Мелекес (Тукаевский район) | 2243 | 1463 |
Мус.завод (Тукаевский район) | 2300 | 1500 |
Мусабай Новый (Тукаевский район) | 2300 | 1500 |
Наратлы - Кичу (Мензелинский район) | 3105 | 2025 |
Наратлы (коттеджный поселок мкр. 70А) | 1173 | 763 |
Нефтебаза поселок | 2553 | 1663 |
Новотроицкое (Тукаевский район) | 1909 | 1250 |
Новый поселок | 2116 | 1375 |
Нуркеево Большое (Сарманововский район) | 3151 | 2050 |
Опушка (Тукаевский район) | 2116 | 1375 |
Поспелово (Елабужский район) | 2760 | 1800 |
Подсолнух (Тукаевский район) | 1426 | 925 |
Простоквашино (Тукаевский район) | 1438 | 938 |
Салих-Тукай (Тукаевский район) | 2300 | 1500 |
Солнечный поселок | 1426 | 925 |
Сосновый бор (село) | 2024 | 1325 |
Суровка (Тукаевский район) | 1829 | 1188 |
Суык Су Верхний (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Суык Су Нижний (Тукаевский район) | 2208 | 1438 |
Тарловка (Елабужский район) | 2979 | 1938 |
Татарстан совхоз | 2174 | 1278 |
Таш Кичу (Тукаевский район) | 2082 | 1363 |
Текермень Верхний (Мензелинский район) | 2243 | 1463 |
Текермень Подгорный (Мензелиснкий район) | 1955 | 1275 |
Тихоново (Менделеевский район) | 2404 | 1563 |
Тлянче Тамак (Тукаевский район) | 3105 | 2025 |
Тогаево (Тукаевский район) | 1817 | 1188 |
Тойма (Менделеевский район) | 3439 | 2238 |
Усаево (Мензелинский район) | 3105 | 2025 |
Федотово (Заинский район) | 2691 | 1750 |
Чершилы Верхние (Сармановский район) | 3105 | 2025 |
Шильна Большая (Тукаевский район) | 1484 | 963 |
Шильна Малая (Тукаевский район) | 1714 | 1113 |
Шильнебаш (Тукаевский район) | 1909 | 1250 |
Шукрале (Тукаевский район) | 2772 | 1800 |
Южный поселок | 1484 | 963 |
Садоводческие общества (СНТ)
Наименование населенного пункта | ГАЗЕЛЬ | ОДА |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Автозаводец | 2860 | 1729 |
Алан | 2158 | 1300 |
Алма | 1339 | 806 |
Ананнино | 3120 | 1872 |
Ассорти | 2405 | 1443 |
Бережок | 1339 | 806 |
Боровинка | 1586 | 949 |
Бриз | 2405 | 1443 |
Бумажник | 2405 | 1443 |
Весна 1 | 2405 | 1443 |
Весна 2 | 1586 | 949 |
Виктория | 1339 | 806 |
Возрождение 1 | 2535 | 1521 |
Восход | 1820 | 1092 |
Гидростроитель 1 | 1040 | 624 |
Гидростроитель 2 | 1339 | 806 |
Горизонт | 1937 | 1157 |
Дизелист 1 | 1820 | 1092 |
Дубравушка | 2496 | 1495 |
Заря | 1040 | 624 |
Здоровье | 2158 | 1300 |
Иволга | 2535 | 1521 |
Ивушка | 3016 | 1807 |
Искра | 2392 | 1430 |
Йолдыз | 2886 | 1729 |
Кама | 1339 | 806 |
Кама 2 | 2665 | 1599 |
Колосок | 2158 | 1300 |
Кузнечный | 1612 | 962 |
Лазурный | 2392 | 1430 |
Лесная Поляна | 2496 | 1495 |
Лесное | 2158 | 1300 |
Литейщик | 1937 | 1157 |
Локомотив | 1339 | 806 |
Лукоморье | 2457 | 1469 |
Луч | 2158 | 1300 |
Любитель Природы | 1339 | 806 |
Мечта | 2158 | 1300 |
Нектар | 1937 | 1157 |
Орбита | 2405 | 1443 |
Ординушка | 2158 | 1300 |
Поляна | 2496 | 1495 |
Прибрежный | 2405 | 1443 |
Прикамье | 3016 | 1820 |
Простор | 2886 | 1729 |
Ромашка | 3120 | 1872 |
Силикатчик | 3016 | 1820 |
Сосновая роща | 2665 | 1599 |
Соцветие | 2158 | 1300 |
Тополя | 2457 | 1469 |
Транспортник | 1937 | 1157 |
Турбина | 2158 | 1300 |
Урожай | 2457 | 1469 |
Черемушки | 2405 | 1443 |
Шильна | 1586 | 949 |
Энергетик | 1339 | 806 |
Яблочко | 2158 | 1300 |
Ягодка | 2457 | 1469 |
(тарифы на доставку от 01.09.2023)