Тарифы на доставку по республике Татарстан
Доставка за пределы города Набережные Челны осуществляется тарифам, приведенным на этой странице. Стоимость доставки зависит от веса и габаритов вашего заказа, которые влияют на выбор типа автомобиля и количество рейсов. Если вашего населенного пункта нет в списке, это не значит, что доставка до него невозможна — оформите заказ с указанием адреса или позвоните нам. Возможна доставка и за пределы республики Татарстан — мы рассчитаем тариф индивидуально!
Справочно приводим типовые параметры загрузки автомобилей доставки:
ОДА (легковой фургон) – грузоподъемность до 650 кг
типичная загрузка: 20 мешков строительных смесей по 30 кг, 100-150 профилей, 20 листов гипсокартона, 8 упаковок мин.ваты
ГАЗЕЛЬ (грузовой фургон, тент) – грузоподъемность до 1500 кг
типичная загрузка: по лимиту веса для строительных смесей и большинства других материалов
- Доставка выполняется собственным транспортом компании до места выгрузки
- Тарифы на доставку не включают подъем/занос товара, вы можете заказать эту услугу отдельно
- Если объем доставки превышает один рейс, оплата производится за каждый рейс по тарифу
- Для юридических лиц (с оплатой доставки по счету) применяется коэффициент наценки 1.1
- Междугородняя доставка
- Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
- Доставка в садоводческие общества
Междугородняя доставка
Наименование населенного пункта | ОДА | ГАЗЕЛЬ |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Агрыз | 3570 | 5950 |
Азнакаево | 2960 | 4940 |
Альметьевск | 2560 | 4260 |
Бугульма | 3650 | 6080 |
Вятские поляны | 4030 | 6710 |
Джалиль | 2370 | 3950 |
Елабуга | 1340 | 2240 |
Заинск | 1770 | 2950 |
Казань | 5220 | 8690 |
Лениногорск | 3410 | 5680 |
Мамадыш | 2300 | 3840 |
Менделеевск | 1400 | 2340 |
Мензелинск | 1640 | 2740 |
Муслюмово | 2530 | 4210 |
Нижнекамск | 1640 | 2740 |
Новошешминск | 2900 | 4840 |
Нурлат | 4900 | 8170 |
Сарманово | 1640 | 2740 |
Черемшан | 3980 | 6640 |
Чистополь | 3370 | 5610 |
Сельские населенные пункты и коттеджные поселки
Наименование населенного пункта | ОДА | ГАЗЕЛЬ |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Абдулово новое (Тукаевский район) | 1370 | 2280 |
Абдулово старое (Тукаевский район) | 1370 | 2280 |
Авлаш (Тукаевский район) | 1080 | 1800 |
Азьмушкино (Тукаевский район) | 650 | 1090 |
Актаныш (Тукаевский район) | 2990 | 4990 |
Алан (коттеджный поселок) | 1030 | 1720 |
Альбатрос (лод. станция) | 450 | 750 |
Байлар Верхний (Тукаевский район) | 1010 | 1690 |
Байлар Подгорный (Мензелинский район) | 1610 | 2680 |
Байлар Старый (Тукаевский район) | 1090 | 1810 |
Бакчасарай (Тукаевский район) | 1300 | 2160 |
Бегишево (Аэропорт) | 1090 | 1810 |
Бегишево (Заинский район) | 1340 | 2230 |
Белоус (Тукаевский район) | 1030 | 1720 |
Бетьки (Тукаевский район) | 1280 | 2140 |
Биклянь (Тукаевский район) | 1210 | 2010 |
Биюрган (Тукаевский район) | 1220 | 2040 |
БСИ (Тукаевский район) | 660 | 1100 |
Бурды (Тукаевский район) | 1220 | 2040 |
Бурдыбаш (Тукаевский район) | 1220 | 2040 |
Гардали Старые (Тукаевский район) | 650 | 1090 |
Глюково (Мензелинский район) | 1280 | 2140 |
Дрюш старый (Тукаевский район) | 1010 | 1690 |
Ерыклы Новые(Тукаевский район) | 1220 | 2040 |
Ерыклы Старые(Тукаевский район) | 890 | 1490 |
Игенче (Тукаевский район) | 1090 | 1810 |
Ижминводы (Ижевка Менделеевский район) | 1640 | 2740 |
Ильбухтино (Тукаевский район) | 780 | 1300 |
Ильичевка (Тукаевский район) | 780 | 1300 |
Иштиряково (Тукаевский район) | 1340 | 2230 |
Кадырово (Заинский район) | 1370 | 2280 |
Казиле (Тукаевский район) | 1500 | 2500 |
Калмаш (Тукаевский район) | 930 | 1550 |
Калмия (Тукаевский район) | 1070 | 1790 |
Кама поселок (Тукаевский район) | 740 | 1240 |
Керекес (Заинский район) | 1400 | 2330 |
Комсомолец (Тукаевский район) | 980 | 1640 |
Круглое поле (Тукаевский район) | 1100 | 1840 |
Куаклы (Тукаевский район) | 1100 | 1840 |
Кувады (Тукаевский район) | 1100 | 1840 |
Кузембетьево (Мензелинский район) | 1100 | 1840 |
Кузкеево (Тукаевский район) | 1340 | 2230 |
Кумыс (Тукаевский район) | 1120 | 1860 |
Куперле (Тукаевский район) | 890 | 1480 |
Кырныш (Тукаевский район) | 1280 | 2140 |
Луговой (Елабужский район) | 1440 | 2400 |
Мазино Крещеное | 1440 | 2400 |
Мальцево (Елабужский район) | 1210 | 2010 |
Мелекес (Тукаевский район) | 1070 | 1790 |
Мус.завод (Тукаевский район) | 1090 | 1810 |
Мусабай Новый (Тукаевский район) | 1080 | 1800 |
Наратлы - Кичу (Мензелинский район) | 1500 | 2500 |
Наратлы (коттеджный поселок мкр. 70 А) | 550 | 920 |
Нефтебаза поселок | 1220 | 2040 |
Новотроицкое (Тукаевский район) | 890 | 1490 |
Новый поселок | 1100 | 1840 |
Нуркеево Большое (Сарманововский район) | 1640 | 2740 |
Опушка (Тукаевский район) | 1100 | 1840 |
Поспелово (Елабужский район) | 1340 | 2230 |
Простоквашино (Тукаевский район) | 690 | 1150 |
Подсолнухи | 680 | 1140 |
Салих-Тукай (Тукаевский район) | 1090 | 1820 |
Солнечный поселок | 680 | 1140 |
Сосновый бор (село) | 740 | 1240 |
Суровка (Тукаевский район) | 860 | 1430 |
Суык Су Верхний (Тукаевский район) | 1090 | 1810 |
Суык Су Нижний (Тукаевский район) | 1090 | 1810 |
Тарловка (Елабужский район) | 1470 | 2450 |
Татарстан совхоз | 1060 | 1760 |
Таш Кичу (Тукаевский район) | 970 | 1620 |
Таун Хаус | 680 | 1140 |
Текермень Верхний (Мензелинский район) | 1070 | 1790 |
Текермень Подгорный (Мензелиснкий район) | 920 | 1530 |
Тихоново (Менделеевский район) | 1100 | 1840 |
Тлянче Тамак (Тукаевский район) | 1500 | 2500 |
Тогаево (Тукаевский район) | 830 | 1380 |
Тойма (Менделеевский район) | 1670 | 2780 |
Усаево (Мензелинский район) | 1500 | 2500 |
Федотово (Заинский район) | 1300 | 2160 |
Чершилы Верхние (Сармановский район) | 1490 | 2480 |
Шильна Большая (Тукаевский район) | 680 | 1140 |
Шильна Малая (Тукаевский район) | 770 | 1290 |
Шильнебаш (Тукаевский район) | 890 | 1490 |
Шукрале (Тукаевский район) | 1340 | 2240 |
Южный поселок | 680 | 1140 |
Садоводческие общества (СНТ)
Наименование населенного пункта | ОДА | ГАЗЕЛЬ |
Стоимость, руб | Стоимость, руб | |
Автозаводец | 1030 | 1720 |
Алан | 750 | 1250 |
Алма | 750 | 1250 |
Ананнино | 1250 | 2080 |
Ассорти | 920 | 1540 |
Бережок | 860 | 1430 |
Боровинка | 590 | 990 |
Бриз | 810 | 1360 |
Бумажник | 900 | 1500 |
Весна 1 | 1010 | 1680 |
Весна 2 | 590 | 990 |
Виктория | 810 | 1360 |
Возрождение 1 | 1100 | 1830 |
Восход | 640 | 1060 |
Гидростроитель 1 | 750 | 1250 |
Гидростроитель 2 | 770 | 1280 |
Дизелист 1 | 700 | 1170 |
Дубравушка | 1030 | 1720 |
Заря | 790 | 1320 |
Здоровье | 840 | 1390 |
Иволга | 1050 | 1760 |
Ивушка | 880 | 1460 |
Искра | 790 | 1320 |
Йолдыз | 1030 | 1720 |
Кама | 660 | 1100 |
Кама 2 | 1030 | 1720 |
Колосок | 640 | 1060 |
Кузнечный | 620 | 1030 |
Лазурный | 1030 | 1720 |
Лесная Поляна | 1100 | 1830 |
Лесное | 660 | 1100 |
Литейщик | 700 | 1170 |
Локомотив | 640 | 1060 |
Лукоморье | 770 | 1280 |
Луч | 1010 | 1680 |
Любитель Природы | 810 | 1360 |
Мечта | 810 | 1360 |
Нектар | 700 | 1170 |
Орбита | 770 | 1280 |
Ординушка | 660 | 1100 |
Поляна | 1100 | 1830 |
Прибрежный | 810 | 1360 |
Прикамье | 880 | 1460 |
Простор | 1010 | 1680 |
Ромашка | 1010 | 1680 |
Силикатчик | 840 | 1390 |
Сосновая роща | 1010 | 1680 |
Соцветие | 860 | 1430 |
Тополя | 810 | 1360 |
Транспортник | 660 | 1100 |
Турбина | 570 | 950 |
Урожай | 970 | 1610 |
Черемушки | 880 | 1460 |
Шильна | 620 | 1030 |
Энергетик | 810 | 1360 |
Яблочко | 620 | 1030 |
Ягодка | 1100 | 1830 |